главная производство прайс-лист бланки заказа контакты вакансии es@evereststroy.ru
производство воздуховодов, оборудования для систем вентиляции Производство вентиляционного оборудования
производство воздуховодов и систем дымоудаления тел: 640-01-67
факс: 640-28-67
Вентиляционная компания "Эверест Строй Трест" г.Москва
Информация для регионов России
Очистители воздуха

Вентиляторы дымоудаления

Подбор и поставка вентиляторов дымоудаления

Предлагаем вам подбор и поставку вентиляторов дымоудаления различных модификаций и характеристик.

Вентиляторы дымоудаления применяются для удаления продуктов горения и являютсяВентилятор дымоудаления частью противодымной вентиляции. Монтируются вентиляторы дымоудаления непосредственно на крышу здания и подходят для помещений любого назначения.

Вентиляторы дымоудаления являются устройством низкого давления. Они представляют собой вентилятор одностороннего всасывания с загнутыми назад лопатками. Рабочее колесо крышного вентилятора изготавливается из жаростойкой стали, либо нержавеющей, любо углеродистой. Корпус крышного вентилятора, как правило, сделан из оцинкованной стали.

Крышной вентилятор предназначен для эксплуатации на открытом воздухе. Перемещаемая вентилятором среда не должна содержать липких веществ, взрывоопасных газов, пыли.

 

Модели вентиляторов дымоудаления низкого (НД) и среднего (СД) давления ВР

Модель   Потр. мощность, кВт Ток, А Частота вращения, мин-1 Тип Фаза
ВР-86-77 ДУ ВР 86-77-4.0 ДУ(380 B) (НД) Вентилятор дымоудаления ВР-86-77 ДУ 0,55 1,4 1360 0,55/1500 3
0,75 2,0 1350 0,75/1500 3
1,1 2,7 1420 1,1/1500 3
5,5 11,0 2850 5,5/3000 3
ВР 86-77-5.0 ДУ(380 B) (НД) 0,55 1,4 920 0,55/1000 3
0,75 2,0 920 0,75/1000 3
2,2 11,0 1420 2,2/1500 3
ВР 86-77-6,3 Ду(380 B) (НД) 2,2 5,8 920 2,2/1000 3
5,5 11,8 1430 5,5/1500 3
7,5 15,6 1440 7,5/1500 3
ВР 86-77-8.0 Ду(380 B) (НД) 5,5 5,8 960 5,5/1000 3
7,5 11,3 960 7,5/1000 3
11,0 15,6 960 11,0/1000 3
18,5 42,0 1450 18,5/1500 3
ВР 86-77-10,0 ДУ(380 B) (СД) 7,5 18,0 720 7,5/750 3
11,0 26,0 720 11/750 3
15,0 35,0 720 15,0/750 3
11,0 23,0 970 11/1000 3
15,0 31,0 970 15,0/1000 3
18,5 37,0 970 18,5/1000 3
22,0 46,0 970 22/1000 3
37,0 84,0 970 37,0/1500 3
ВР 86-77-12,5 ДУ(380 B) (СД) 18,5 40,0 730 18,5/750 3
22,0 48,5 735 22,0/750 3
30,0 64,5 735 30,0/750 3
37,0 84,0 740 37,0/750 (Дн) 3

Модели вентиляторов крышных радиальных для дымоудаления (ВКР ДУ)

Модель   Потр. мощность, кВт Ток, А Частота вращения, мин-1 Тип Фаза
ВКР ВКР-6.3 ДУ(380 B) (НД) вентилятор крышный дымоудаления ВКР 2,2 5,8 950 2,2/1000 3
5,5 11,3 1435 5,5/1500 3
ВКР-8.0 ДУ(380 B) (НД) 3,0 7,4 710 3,0/750 3
5,5 12,0 1000 5,5/1000 3
ВКР-10,0 ДУ(380 B) (НД) 5,5 13,0 720 5,5/750 3
7,5 18,0 720 7,5/750 3
15,0 31,0 970 15,0/750 3
18,5 37,0 970 18,5/750(Дн) 3
ВКР-12,5 ДУ(380 B) (НД) 4,0 - 370 4,0/370 3
5,5 - 1435 5,5/470 3
18,5 40,0 1435 18,5/750 3

Модели вентиляторов радиальных дымоудаления ВР280-46ДУ

Модель   Потр. мощность, кВт Ток, А Частота вращения, мин-1 Тип Фаза
ВР 280-46-4,0 ДУ(380 B) (СД) вентилятор радиальный дымоудаления ВР280-46ДУ 1,1 3,2 920 1,1/1000 3
1,5 4,5 940 1,5/1000 3
2,2 5,8 940 2,2/1000 3
4,0 8,95 1410 4,0/1500 3
5,5 11,3 1430 5,5/15000 3
7,5 15,6 1440 7,5/1500 3
ВР 280-46-5,0 ДУ(380 B) (СД) 4,0 9,0 950 4,0/1000 3
5,5 12,0 960 5,5/1000 3
7,5 17,5 960 7,5/1000 3
11,0 22,0 1450 11/1500 3
15,0 29,0 1450 15,0/15000 3
18,5 35,0 1450 18,5/1500 3
22,0 42,0 1450 22/1500 3
30,0 56,0 1450 30,0/1500 3
ВР 280-46-6,3 ДУ(380 B) (СД) 5,5 13,0 720 5,5/750 3
7,5 18,0 720 7,5/750 3
11,0 26,0 720 11,0/750 3
11,0 23,0 970 11/1000 3
15,0 31,0 970 15/1000 3
18,5 37,0 970 18,5/1000 3
22,0 46,0 970 22,0/1000 3

посмотреть так же:
Вентиляторы канальные круглые
Вентиляторы канальные прямоугольные
Вентиляторы осевые