главная производство прайс-лист бланки заказа контакты вакансии es@evereststroy.ru
производство воздуховодов, оборудования для систем вентиляции Производство вентиляционного оборудования
производство воздуховодов и систем дымоудаления тел: 640-01-67
факс: 640-28-67
Вентиляционная компания "Эверест Строй Трест" г.Москва
Информация для регионов России
Очистители воздуха

Вентиляторы канальные прямоугольные

Подбор и поставка канальных вентиляторов

Канальные вентиляторы можно справедливо назвать самым распространенным типов вентиляторов, используемых в вентиляционных системах. Монтируются канальные вентиляторы непосредственно в воздуховод или в разрыв между воздуховодами.Канальный прямоугольные вентилятор

Мы предлагаем вам подбор и поставку канальных вентиляторов любой формы.

Основная классификация канальных воздуховодов - по форме: существуют канальные вентиляторы для круглых и для прямоугольных воздуховодов.

Канальные вентиляторы прямоугольного сечения устанавливаются в прямоугольные воздуховоды, размер вентиляторы подбирается исходя из сечения воздуховода. Прямоугольные канальные вентиляторы имеют производительность от 400 до 7500 м3/ч.

При выборе вентилятора следует обращать внимание не только на производительность, но и на создаваемый вентилятором напор (давление).

Канальный вентиляторБольшую популярность канальные воздуховоды приобрели благодаря достаточно большой производительностью при компактных размерах. Также канальные вентиляторы имеют низкий уровель шума, что позволяет монтировать их в офисных, бытовых и административных зданиях.

 

 

К положительным качествам круглых канальных вентиляторов можно отнести:

  • компактные размеры
  • встроенные термоконтакты
  • возможность монтировать в любом пространственном положении
  • регулировка скорости вращения
  • надежность и долговечность

Модели прямоугольных канальных вентиляторов ВКП

Модель   Потр. мощность, Вт Ток, А Частота вращения, мин-1 Макс. расход воздуха, м3/час Фаза
ВКП 40 ВКП 40-20-4Е (220 В) Вентилятор канальный прямоугольный ВКП 40-20 270 1,23 1360 1200 1
ВКП 40-20-4 (380 В) 290 0,55 1300 1325 3
ВКП 40-20ЕР 180 0,45 1380 1350 1
ВКП 40-20-4ЕР (220 В) 180 0,45 1380 1350 1
ВКП 50 ВКП 50-25-4Е (220 В) Вентилятор канальный прямоугольный ВКП 50 450 2,1 1390 1750 1
ВКП 50-25-6Е (220 В) 260 1,15 930 1250 1
ВКП 50-25-4 (380 В) 700 1,1 1295 2000 3
ВКП 50-25-6 (380 В) 366 0,62 930 1370 3
ВКП 50-30-4Е (220 В) 855 3,8 1295 2500 1
ВКП 50-30-6Е (220 В) 480 2,1 930 1700 1
ВКП 50-30-4 (380 В) 1440 2,2 1370 2550 3
ВКП 50-30-6 (380 В) 840 1,4 915 1830 3
ВКП 60 ВКП 60-30-4Е (220 В) Вентилятор канальный прямоугольный ВКП 60 850 3,7 1410 2500 1
ВКП 60-30-6Е (220 В) 550 2,3 930 2300 1
ВКП 60-30-4 (380 В) 1560 2,4 1310 3500 3
ВКП 60-30-6 (380 В) 420 0,92 915 2200 3
ВКП 60-35-4E (380 В) 11890 8,7 1410 3250 1
ВКП 60-35-6Е (220 В) 710 3,1 545 3250 1
ВКП 60-35-4 (380 В) 2480 3,7 1250 4700 3
ВКП 60-35-6 (380 В) 775 1,2 785 3250 3
ВКП 70 ВКП 70-40-4 (380 В) Вентилятор канальный прямоугольный ВКП 70 3900 6,6 1295 7000 3
ВКП 70-40-6 (380 В) 2690 4,2 805 5500 3
ВКП 70-40-8 (380 В) 1400 2,75 660 4600 3
ВКП 80 ВКП 80-50-4 (380 В) 5500 9,1 1310 6500 3
ВКП 80-50-6 (380 В) 3390 5,3 840 7500 3
ВКП 80-50-8 (380 В) 1800 3,1 555 5380 3
ВКП 100 ВКП 100-50-6 (380 В) 4300 6,79 835 8895 3
ВКП 100-50-8 (380 В) 2800 4,67 615 8260 3

Модели прямоугольных канальных вентиляторов DFF, DFB

Модель   Max эл.мощность, kВт Ток, А Ном. обороты, мин-1 Макс. расход воздуха, м3/час Фаза
DFF DFF 40-20.4E Вентилятор канальный прямоугольный DFF 0,33 1,5 1190 1230 1
DFF 40-20.4D 0,33 0,61 1270 1310 3
DFF 50-25.4D 0,36 0,68 1140 1550 3
DFF 50-30.4D 0,83 1,55 1210 2580 3
DFF 50-30.4E 0,81 3,85 1240 2350 1
DFF 60-30.4D 1,05 1,9 1120 2900 3
DFF 60-35.4D 2,38 4,4 1300 4520 3
DFF 70-40.4D 3,2 5,8 1405 5450 3
DFF 80-50.6D 2,8 5,4 865 7410 3
DFF 90-50.6D 3,5 6,9 845 8650 3
DFB DFB 40-20/2E Вентилятор канальный прямоугольный DFB 0,14 0,63 2600 1180 1
DFB 50-25/2E 0,24 1,0 2700 1560 1
DFB 50-30/2E 0,24 1,0 2700 2100 1
DFB 60-30/4E 0,15 1,28 1310 2500 1
DFB 60-35/4E 0,25 1,8 1350 2900 1
DFB 70-40/4E 0,42 2,85 1370 5170 1
DFB 80-50/4E 1,1 6,1 1420 7800 1
DFB 90-50/4D 1,45 3,6 1400 10600 3

 

посмотреть так же:
Вентиляторы канальные круглые
Вентиляторы канальные прямоугольные
Вентиляторы осевые